Pridajte si kalendár do mobilu
Odoberajte „Daňový kalendár efaktury.sk“ — termíny s popisom, koho sa týkajú, priamo medzi vašimi udalosťami. Aktualizácie sa sťahujú automaticky.
Mesačné termíny
| Termín | Povinnosť | Koho sa týka |
|---|---|---|
| 8. deň | Odvody SZČO – sociálne a zdravotné poistenie Poistné do Sociálnej poisťovne a preddavok na zdravotné poistenie za predchádzajúci mesiac. | SZČO (živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby) |
| 25. deň | DPH – daňové priznanie, platba a kontrolný výkaz Za predchádzajúci kalendárny mesiac (platitelia s mesačným zdaňovacím obdobím). Lehota je 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. | platitelia DPH – mesační |
| 25. deň | DPH – súhrnný výkaz Za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak dodávate tovar alebo vybrané služby do iných štátov EÚ (pri splnení podmienok možno podávať štvrťročne). | dodávatelia do EÚ |
| koniec mesiaca | Mesačné preddavky na daň z príjmov Do konca mesiaca; platia FO aj PO, ktorých posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 €. | FO a PO s daňou nad 16 600 € |
| koniec mesiaca | Prehľad o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti Za predchádzajúci mesiac, v ktorom boli vyplatené mzdy. Do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. | zamestnávatelia |
| koniec mesiaca | Mesačné preddavky na daň z motorových vozidiel Do konca mesiaca; pri predpokladanej dani nad 8 300 €. | firmy s väčším vozovým parkom |
Odvody sa platia do 8. dňa nasledujúceho mesiaca — minimálne poistné SZČO je v roku 2026 spolu 425,03 € (303,11 € sociálne + 121,92 € zdravotné). Podrobnosti v prehľade zdravotných a sociálnych odvodov.
Štvrťročné termíny
| Termín | Povinnosť | Koho sa týka |
|---|---|---|
| 25. deň po štvrťroku | DPH – daňové priznanie, platba a kontrolný výkaz (štvrťroční platitelia) Za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, do 25 dní po jeho skončení. | platitelia DPH – štvrťroční |
| koniec štvrťroka | Štvrťročné preddavky na daň z príjmov Do konca štvrťroka; platia FO aj PO s poslednou známou daňovou povinnosťou nad 5 000 € (do 16 600 €). | FO a PO s daňou 5 000 – 16 600 € |
| koniec štvrťroka | Štvrťročné preddavky na daň z motorových vozidiel Do konca štvrťroka; pri predpokladanej dani 700 – 8 300 €. | podnikatelia s vozidlami |
Ročné termíny
| Termín | Povinnosť | Koho sa týka |
|---|---|---|
| 31. 1. | Daň z motorových vozidiel – priznanie a splatnosť Za predchádzajúci rok, za vozidlá používané na podnikanie. | podnikatelia s vozidlami |
| 31. 3. | Daňové priznanie k dani z príjmov + splatnosť dane Do 3 kalendárnych mesiacov po zdaňovacom období. Odklad oznámením najviac o 3 mesiace (30. 6.), pri príjmoch zo zahraničia o 6 mesiacov (30. 9.). | FO aj PO |
| 30. 4. | Hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti Ročné hlásenie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. | zamestnávatelia |
Ak termín pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posúva sa na najbližší nasledujúci pracovný deň. Preddavky na daň z príjmov platíte štvrťročne pri poslednej známej daňovej povinnosti nad 5 000 € a mesačne nad 16 600 €; pri dani z motorových vozidiel sú hranice 700 € a 8 300 € predpokladanej dane. Daňové priznanie k dani z príjmov si môžete oznámením odložiť až do 30. 6., pri príjmoch zo zahraničia do 30. 9.
Metodika výpočtu
- Termíny čerpáme z oficiálneho daňového kalendára finančnej správy a metodických článkov podpory FS (DPH do 25 dní po zdaňovacom období; daňové priznanie do 3 mesiacov; preddavky podľa výšky poslednej známej daňovej povinnosti) a zo Sociálnej poisťovne (odvody do 8. dňa).
- Hranice preddavkov: daň z príjmov 5 000 € / 16 600 €; daň z motorových vozidiel 700 € / 8 300 €.
- Kalendár aj .ics feed sa generujú z jedného štruktúrovaného zoznamu — ročná aktualizácia zmení jedno miesto a premietne sa aj odberateľom kalendára.
- Ak termín pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posúva sa na najbližší nasledujúci pracovný deň.
Sadzby a limity platné k 30. 8. 2026, pravidelne aktualizujeme
Zdroje: financnasprava.sk , podpora.financnasprava.sk , podpora.financnasprava.sk , podpora.financnasprava.sk , podpora.financnasprava.sk , financnasprava.sk , podpora.financnasprava.sk . Výsledok je informatívny a nenahrádza výpočet účtovníka.
Údaje platné k 30. 8. 2026, pravidelne aktualizujeme. Sumy a sadzby v článku vychádzajú z oficiálnych zdrojov (finančná správa, Sociálna poisťovňa, zbierka zákonov) a majú informatívny charakter – pred rozhodnutím ich overte s účtovníkom.